Boston Red Sox Yankee Stadium Bronx Tickets - 09-07
Boston Red Sox @ New York Yankees, Yankee Stadium, Bronx

Section Row Price Qty
104 15 $157.08
109 29 $202.98
110 20 $147.9
110 6 $331.5
110 4 $288.92
112 30 $357
112 15 $402.9
114B 23 $382.5
114B 22 $392.7
118 24 $364.14
118 23 $388.62
120A 23 $376.38
124 14 $457.98
125 22 $351.9
129 16 $163.2
130 17 $142.8
133 25 $193.8
133 25 $193.8
133 16 $122.4
133 11 $178.5
135 12 $131.58
135 11 $131.58
136 12 $168.3
136 10 $188.7
201 20 $72
201 20 $85
201 19 $69
201 18 $69
201 17 $69
201 16 $65
201 14 $67
201 14 $70
201 13 $69
201 12 $69
201 12 $77
201 10 $69
201 7 $67
201 7 $75
201 5 $74
201 4 $74
201 1 $137.7
202 23 $74
202 21 $72
202 20 $74
202 20 $82
202 19 $74
202 19 $84
202 18 $73
202 18 $75
202 18 $92
202 17 $60
202 17 $90
202 16 $61
202 16 $61
202 14 $63
202 14 $74
202 13 $510
202 12 $64
202 10 $74
202 10 $74
202 9 $74
202 5 $79
202 5 $82
202 4 $79
203 20 $86
203 19 $58
203 18 $59
203 18 $59
203 18 $510
203 16 $74
203 16 $80
203 12 $75
204 12 $94
204 9 $66
206 4 $117.3
206 1 $178.5
208 22 $153
208 15 $103.02
209 14 $143.82
209 10 $106.08
209 7 $168.3
211 19 $125.46
211 3 $127.5
211 1 $153
212 8 $147.9
212 7 $147.9
212 3 $127.5
212 2 $163.2
212 2 $173.4
214A 16 $178.5
214A 13 $183.6
214A 11 $193.8
214A 10 $188.7
214A 10 $209.1
214A 9 $209.1
214A 8 $201.96
214B 12 $172.38
224 1 $255
225 7 $198.9
225 1 $229.5
227B 22 $204
227B 20 $182.58
227B 6 $357
227B 1 $198.9
28 8 $729.3
228 7 $141.78
229 1 $108.12
229 1 $142.8
230 4 $114
231 7 $119
232B 7 $117
234 1 $139.74
234 1 $139.74
235 7 $67
235 6 $68
235 6 $68
235 5 $69
235 3 $78
235 3 $105
235 1 $115
236 19 $67
236 18 $80
236 17 $63
236 16 $63
236 11 $120
236 8 $120
236 7 $67
236 5 $63
236 4 $76
236W 21W $99
237 16 $63
237 16 $65
237 10 $67
237 8 $120
237 7 $89
237 7 $92
237 6 $65
237 6 $92
237 5 $72
237 4 $74
237 4 $99
237 3 $109
237 2 $100
237 2 $119
237 1 $89
237 1 $111.18
238 4 $90
238 3 $99
238 2 $80
238 2 $109
239 4 $72
239 4 $74
239 3 $74
239 3 $107.1
239 2 $55
311 7 $120.82
311 1 $97
312 6 $136.68
312 6 $140.76
312 4 $142.8
312 2 $110
312 2 $110
312 2 $117.3
313 2 $122.4
313 1 $452.88
314 2 $127.5
314 1 $108.12
314 1 $108.12
316 2 $113.22
320A 5 $244.8
324 1 $132.6
325 1 $127.5
326 2 $107
327W 8WC $122.4
328 6 $95
328 4 $110
328 3 $110
328 2 $120
328 2 $120
328 2 $120
328 1 $92
329 4 $92
329 2 $110
330 9 $153
408 5 $57
410 8 $115.26
410 7 $75
410 5 $61
410 4 $77
411 14 $105
411 13 $105
411 8 $74
411 3 $64
411 2 $70
411 1 $90
412 14 $85
412 13 $77
412 12 $79
412 4 $75
412 4 $115.26
412 3 $60
413 11 $120.36
413 9 $59
413 6 $70
413 5 $72
413 1 $68
413 1 $85
414 3 $80
414 2 $75
414 1 $204
415 2 $109
415 1 $111.18
416 14 $120
416 13 $120
416 2 $127.5
416 2 $229.5
416 1 $127.5
417 8 $70
417 7 $75
417 2 $90
417 1 $100
418 11 $120.36
418 5 $204
418 4 $94
419 4 $95
419 1 $78
420A 9 $89
420A 8 $82
420A 7 $80
420A 5 $105
420B 14 $92
420B 11 $82
420B 8 $66
420B 3 $89
420C 10 $65
420C 6 $82
420C 5 $82
421 7 $73
421 4 $229.5
421 3 $105
422 4 $94
422 2 $75
422 1 $89
423 8 $71
423 4 $87
423 3 $87
423 3 $214.2
423 2 $83
423 2 $229.5
423 1 $87
424 7 $119
424 5 $68
424 4 $88
424 2 $70
424 2 $78
424 2 $117.3
427 10 $115.26
427 9 $55
427 9 $60
427 8 $65
427 8 $115.26
427 5 $65
427 3 $99
428 13 $68
428 11 $57
428 10 $72
428 6 $72
428 5 $72
428 4 $69
429 7 $68
429 5 $60
429 5 $115.26
429 2 $62
429 2 $67
430 6 $143.82
430 5 $67
430 5 $143.82
430 3 $69
430 1 $70
431A 13 $53
431A 9 $56
431A 6 $60
431A 6 $60
431A 5 $61
431A 4 $62
431A 2 $64
431A 2 $64
431B 9 $55
431B 9 $55
431B 9 $55
431B 8 $56
431B 8 $56
431B 7 $58
431B 6 $59
431B 5 $60
431B 5 $60
431B 4 $61
431B 4 $61
431B 4 $120.36
431B 3 $63
431B 1 $70
432A 9 $55
432A 7 $57
432A 6 $57
432A 6 $57
432A 6 $57
432A 5 $58
432A 4 $60
432A 3 $61
432A 1 $60
432A 1 $90
432A 1 $510
432B 4 $63
432B 3 $68
432B 3 $68
LUXURY SUITE $22338
MSSB3 1 $408
PARKING CAR PARKING ONLY $113