Boston Red Sox Comerica Park Detroit Tickets - 06-23
Boston Red Sox @ Detroit Tigers, Comerica Park, Detroit

Section Row Price Qty
102 S $5355
103 N $52
104 Z $59
104 L $54
104 K $79.38
104 J $93
104 H $68
104 H $76
104 E $68
105 L $70
105 H $76
105 F $81
105 BB $55
106 RF GRANDSTAND L $68
106 RF GRANDSTAND K $68
107 42 $60
107 40 $5355
107 KALINES CORNER 38 $59
107 KALINES CORNER 37 $60
109 39 $91.49
110 31 $91.49
110 26 $5355
110 25 $5355
110 KALINES CORNER 34 $62
110 KALINES CORNER 30 $63
110 KALINES CORNER 28 $65
111 KALINES CORNER 30 $63
111 KALINES CORNER 28 $62
111 KALINES CORNER 27 $65
111 KALINES CORNER 26 $66
111 KALINES CORNER 25 $67
111 KALINES CORNER 24 $68
111 KALINES CORNER 22 $70
113 12 $99
113 4 $98.76
114 16 $93
114 15 $95
114 15 $99
114 14 $97
114 13 $98
114 13 $104
114 12 $103
114 8 $113
114 2 $70
116 19 $115
116 13 $90
116 11 $87
116 10 $87
116 6 $70
116 6 $95
116 3 $83
116 2 $83
117 29 $75
117 28 $84
117 27 $84
117 17 $132.6
117 16 $122.4
117 13 $89
117 12 $89
117 12 $111
117 10 $120
117 8 $115
117 7 $120
117 6 $120
117 5 $117.42
117 1 $154.5
117 TERRACE E $117.3
117 TERRACE D $122.4
117 TERRACE B $127.5
118 22 $117.42
118 18 $105.06
118 14 $111.18
118 9 $100
118 8 $108.12
118 7 $116.28
118 6 $115.26
118 6 $129.78
118 5 $115.26
118 3 $129.78
118 2 $154.5
118 1 $185.4
119 31 $110
119 29 $115
119 27 $129.78
119 26 $95
119 23 $109.14
119 22 $107.1
119 20 $111.18
119 17 $113.22
119 16 $112.2
119 16 $122.4
119 15 $112
119 14 $117.3
119 13 $117.3
119 INFIELD BOX 33AC $127.5
119 INFIELD BOX 16 $127.5
119 INFIELD BOX 12 $127.5
120 26 $113
120 19 $117.3
120 9 $185.4
121 30 $107.1
121 29 $147.9
121 28 $108.12
121 25 $109.14
122 30 $153
122 24 $112.2
122 19 $112.2
123 29 $119.34
123 24 $104.41
123 24 $110.16
124 29 $112.2
124 23 $107.1
125 28 $120
125 25 $113
125 23 $106.08
125 23 $113
125 20 $107.1
125 19 $100
125 18 $100
125 14 $90
125 7 $229.5
125 5 $228.48
125 ON DECK CIRCLE 12 $151.98
126 29 $120
126 28 $142.8
126 23 $126.48
126 10 $220
127 32 $119
127 31 $114
127 28 $117.3
127 TIGER DEN H $178.5
129 31 $110
129 30 $113
129 29 $120
129 17 $105.06
130 31 $106.08
130 27 $107.1
130 23 $100
130 21 $113
130 18 $105.06
130 17 $100
131 34 $110
131 31 $151.98
131 24 $100
131 24 $104.41
131 14 $90
132 21 $135.96
132 20 $154.5
133 26 $100
133 26 $100
133 26 $100
133 25 $100
133 24 $100
134 30 $117.42
134 25 $107.1
134 23 $100
134 22 $100
134 19 $100
134 17 $100
135 29 $107.1
135 29 $114
135 22 $117
135 21 $118
135 21 $135.96
135 20 $100
135 18 $100
135 17 $135.96
136 19 $100
136 14 $100
136 11 $178.5
136 INFIELD BOX 19 $110
136 INFIELD BOX 18 $115
136 INFIELD BOX 17 $120
137 25 $135.96
137 20 $100
137 18 $117.42
137 16 $110
137 14 $120
137 11 $115
137 7 $142.15
138 29 $109
138 28 $77.5
138 25 $90
138 18 $114
138 18 $115
138 17 $108
138 12 $120
138 10 $115
138 6 $115
138 6 $120
138 4 $111.25
138 4 $111.25
138 2 $123.6
139 15 $80
139 14 $112
139 13 $107
139 13 $107
139 13 $110
139 11 $105
139 11 $110
139 10 $95
139 8 $115
139 5 $83
139 4 $83
139 4 $89
139 3 $83
140 8 $93
140 7 $83.5
140 2 $105.06
141 19 $93
141 18 $93
141 17 $102
141 16 $104
141 15 $104
141 14 $103
141 12 $103
141 11 $106
141 10 $106
142 13 $82
142 11 $90
142 5 $110.89
142 4 $70
142 3 $110.89
144 J $61
144 H $80.59
144 G $57
144 F $57
144 C $65
144 C $65
144 B $65
147 P $83
147 N $85
147 G $57
147 C $65
148 L $70
148 K $53
148 K $54
148 K $54
148 H $57
148 D $60
148 B $80.59
149 S $79
149 Q $53
149 M $60
149 M $85
149 K $88
149 F $74
149 E $60
149 D $60
149 D $65
149 C $57
149 C $60
149 B $65
150 J $57
150 H $57
150 G $93
150 F $74
150 B $55
151 G $72
151 F $57
151 E $79
151 C $81
151 C $90
151 B $80.59
212 7 $58
212 7 $59
212 4 $61
212 3 $62
212 3 $63
213 11 $59
213 9 $59
213 8 $60
213 7 $61
213 6 $62
213 5 $62
213 5 $63
213 4 $64
213 4 $66
213 3 $66
214 16 $55
214 16 $56
214 15 $58
214 14 $59
214 13 $60
214 12 $61
214 11 $61
214 10 $62
214 9 $59
214 8 $60
214 7 $61
214 6 $62
214 5 $63
214 4 $66
215 9 $63
216 10 $66
216 10 $66
216 7 $57
216 6 $57
216 6 $57
216 3 $60
216 MEZZANINE 2 $55
217 A $75
217 10 $49
217 9 $69
217 8 $70
217 7 $60
217 7 $71
217 6 $72
217 5 $55
217 5 $60
217 4 $55
217 4 $55
217 4 $60
217 MEZZANINE 1 $60
218 20 $459
218 19 $56
218 19 $60
218 19 $459
218 18 $64
218 16 $61
218 15 $63
218 13 $62
218 12 $72
218 12 $73
218 11 $69
218 11 $70
218 10 $68
218 10 $71
218 9 $49
218 8 $73
218 6 $60
218 5 $60
218 3 $60
218 MEZZANINE 10 $60
218 MEZZANINE 8 $62
218 MEZZANINE 7 $63
218 MEZZANINE 7 $63
218 MEZZANINE 6 $63
218 MEZZANINE 5 $64
218 MEZZANINE 3 $65
321 A $95
321 5 $60
321 4 $68
321 1 $95
322 8 $60
322 7 $65
322 5 $56
322 2 $70
323 3 $73
324 7 $65
324 6 $73
324 5 $64
324 5 $70
324 2 $60
324 1 $65
325 7 $70
325 6 $80
325 5 $62
325 5 $69
326 F $75
326 7 $64
326 6 $61
326 6 $70
326 5 $63
326 5 $70
326 2 $75
327 6 $68
327 5 $75
328 6 $58
328 5 $85
329 6 $60
329 6 $66
329 5 $80
329 4 $68
329 1 $65
330 9 $61
330 8 $64
330 7 $66
330 5 $65
330 2 $75
330 1 $68
330 1 $68
330 1 $89
331 5 $65
331 4 $60
331 4 $61
331 4 $63
331 3 $68
331 2 $80
331 1 $65
332 6 $59
332 1 $65
332 1 $65
333 6 $60
333 5 $65
333 2 $72
333 1 $65
334 6 $61
334 3 $61
334 1 $65
334 Front Row A $80
336 D $78
337 A $95
337 1 $57
337 1 $79
338 A $65
338 14 $49
339 B $65
339 12 $48
339 8 $59
340 10 $64
340 10 $66
340 6 $57
340 4 $49
340 4 $57
341 4 $57
343 4 $49
344 3 $68
CLUB SEATS 321 A $75
CLUB SEATS 324 A $75
CLUB SEATS 324 A $75
CLUB SEATS 325 A $75
CLUB SEATS 325 A $75
CLUB SEATS 326 A $75
CLUB SEATS 328 A $75
CLUB SEATS 328 A $75
CLUB SEATS 330 A $75
CLUB SEATS 330 A $75
CLUB SEATS 331 A $75
CLUB SEATS 332 A $75
CLUB SEATS 332 A $75
CLUB SEATS 333 A $75
CLUB SEATS 336 A $75
LOT 1 AND 2 PARKING PASS $35
LOT 3 PARKING PASS $35
ON DECK CIRCLE 129 4 $127.5
ON-DECK CIRCLE 121 9 $163.2
ON-DECK CIRCLE 124 10 $127.5
ON-DECK CIRCLE 125 3 $127.5
ON-DECK CIRCLE 127 5 $163.2
ON-DECK CIRCLE 128 6 $163.2
ON-DECK CIRCLE 128 4 $178.5
ON-DECK CIRCLE 129 6 $163.2
ON-DECK CIRCLE 132 10 $163.2
ON-DECK CIRCLE 133 11 $163.2
ON-DECK CIRCLE 134 10 $178.5
ON-DECK CIRCLE 135 9 $178.5
PARKING PASS TIGER GARAGE $35
PARKING PASS LOT W $35
PARKING PASS LOT 3 $35
PARKING PASS LOT 3 $35
PARKING PASS LOT 3 $35
SUITE 124 STE 124 $3315
SUITE 136 STE 136 $2805
TERRACE 137B C $90
TIGER CLUB/DEN ACCESS PASS $30
TIGER DEN 131 E $163.2