Boston Red Sox Comerica Park Detroit Tickets - 06-22
Boston Red Sox @ Detroit Tigers, Comerica Park, Detroit

Section Row Price Qty
101 H $49.29
101 H $60.45
102 X $49.29
102 S $49.29
102 S $49.29
102 S $71.331
102 Q $49.29
102 K $49.29
103 Y $49.29
103 U $51.15
103 N $49.29
103 M $49.29
104 K $74.9487
104 E $65.1
104 RF GRANDSTAND S $68.82
104 RF GRANDSTAND K $58.59
106 X $49.29
106 RF GRANDSTAND L $64.17
106 RF GRANDSTAND K $64.17
107 41 $53.01
107 40 $53.01
107 40 $56.6835
107 KALINES CORNER 37 $50.22
109 37 $53.01
110 27 $55.8
110 26 $55.8
110 26 $71.331
111 KALINES CORNER 30 $53.94
113 12 $80.91
114 8 $104.16
114 2 $79.05
116 H $100.44
116 28 $79.05
116 15 $100.44
116 11 $83.7
116 9 $85.56
116 6 $79.05
116 3 $88.35
116 2 $88.35
117 30 $97.7058
117 19 $106.95
117 17 $83.7
117 13 $84.63
117 12 $84.63
117 11 $79.05
118 2 $172.422
119 27 $114.948
119 9 $132.1995
119 INFIELD BOX 21 $102.3
120 31 $112.8834
120 26 $104.16
120 23 $113.832
122 30 $142.29
122 24 $109.089
122 17 $160.9272
123 16 $120.9465
124 23 $104.16
124 21 $106.95
125 31 $108.1404
125 28 $93
125 23 $104.16
125 19 $106.95
125 18 $106.95
125 17 $106.95
125 16 $106.95
125 14 $88.35
125 7 $113.832
125 ON DECK CIRCLE 12 $117.6264
126 28 $132.804
126 10 $195.3
127 28 $103.3974
128 34 $96.255
129 15 $106.95
130 31 $106.95
130 29 $115.7292
130 17 $106.95
130 9 $204.6
131 33 $120.4722
131 31 $108.81
131 14 $88.35
132 33 $142.29
132 27 $113.832
132 25 $106.95
132 21 $132.1995
132 20 $143.685
133 21 $106.95
133 20 $106.95
134 30 $120.6954
134 23 $106.95
134 19 $106.95
135 30 $118.575
135 21 $106.02
135 21 $132.1995
135 20 $106.95
135 18 $106.95
135 17 $132.1995
136 15 $106.95
136 11 $110.67
137 18 $132.1995
137 7 $132.1995
137 4 $112.8834
137 3 $122.3694
138 18 $93
138 18 $106.95
138 10 $93
138 6 $88.35
138 6 $97.65
138 6 $97.65
138 4 $109.2006
138 3 $88.35
138 2 $120.6954
139 32 $96.72
139 28 $69.75
139 24 $74.4
139 24 $101.37
139 23 $78.12
139 21 $80.91
139 19 $83.7
139 13 $85.56
139 13 $85.56
139 8 $88.35
139 7 $88.35
139 6 $83.7
139 6 $88.35
139 3 $88.35
139 2 $93
140 21 $93.93
140 21 $100.44
140 13 $96.72
140 6 $80.91
140 4 $79.05
140 4 $79.05
140 2 $108.7542
140 1 $120.9465
141 19 $68.82
141 17 $71.61
141 15 $71.61
141 14 $71.61
141 11 $77.19
141 10 $77.19
142 5 $97.4919
142 4 $79.05
142 3 $97.4919
144 S $71.61
144 P $71.61
144 K $77.19
144 G $58.59
144 F $58.59
144 F $77.19
144 EE $76.26
144 CC $55.8
144 CC $78.12
144 B $60.45
145 U $54.87
145 T $55.8
145 S $57.66
145 R $52.08
145 R $56.73
145 CC $51.15
145 BB $52.08
145 AA $53.01
146 DD $50.22
147 L $53.01
147 E $60.45
147 CC $60.45
147 BBB $60.0036
148 H $58.59
149 M $60.45
149 M $63.24
149 K $71.61
149 H $65.1
149 D $60.45
149 B $60.45
150 G $75.33
150 C $58.59
151 J $54.87
151 H $54.87
151 E $60.45
213 5 $52.08
214 11 $52.08
214 5 $52.08
214 1 $65.1
216 B $66.96
216 A $66.96
216 A $66.96
216 9 $60.45
216 7 $58.59
216 6 $58.59
216 6 $58.59
216 3 $62.31
217 7 $62.31
218 20 $68.82
218 19 $68.82
321 A $79.05
321 6 $62.31
321 1 $71.61
324 19 $82.77
325 6 $58.59
325 6 $73.47
326 7 $54.87
327 3 $83.7
328 4 $78.12
329 2 $80.91
330 17 $76.26
330 3 $60.45
330 1 $65.1
330 1 $70.68
331 3 $60.45
331 3 $79.98
331 2 $69.75
331 1 $65.1
332 2 $79.05
332 1 $65.1
333 1 $65.1
334 5 $76.26
337 1 $62.31
338 B $74.4
338 11 $49.29
338 11 $55.8
338 10 $49.29
339 8 $49.29
339 3 $69.75
340 C $65.1
340 4 $65.1
340 4 $65.1
CLUB SEATS 324 A $79.05
Infield Box 130 32 $83.7
Infield Box 131 30 $83.7
LOT 1 AND 2 PARKING PASS $32.55
LOT 3 PARKING PASS $32.55
ON-DECK CIRCLE 121 9 $151.776
ON-DECK CIRCLE 128 4 $151.776
ON-DECK CIRCLE 135 9 $151.776
On Deck Circle 127 12 $137.547
On Deck Circle 127 11 $156.519
On Deck Circle 127 10 $156.519
On Deck Circle 127 9 $147.9816
On Deck Circle 128 12 $141.3414
PARKING PASS LOT 3 $32.55
PARKING PASS LOT 3 $32.55
PARKING PASS LOT 3 $32.55
PARKING PASS LOT 3 $40.92
PARKING PASS LOT 1&2 $32.55
SUITE 136 STE 136 $2371.5
TERRACE 137 B $111.6