Boston Red Sox Rogers Centre Toronto Tickets - 08-15
Boston Red Sox @ Toronto Blue Jays, Rogers Centre, Toronto

Section Row Price Qty
101 1 $84
106 2 $70
107 2 $100
107 2 $100
107 1 $102
107 1 $119
107R 1 $99
113A 35 $86
113A 29 $89
113A 23 $137.7
113A 22 $137.7
113A 21 $137.7
113A 1 $5355
113B 1 $110
113D 3 $91
114 7 $107.1
114 5 $95
114 5 $114.24
114 5 $119
114 4 $95
114 3 $104.04
114 3 $111.18
114 3 $124.44
114 2 $120.36
114 1 $107.1
114R 33 $107.1
115 27 $120
115 26 $120
115 25 $95
115 10 $124.44
115 9 $109.14
115 6 $115.26
115 4 $120.36
115R 17 $147.9
116 16 $182.58
116 15 $121.38
116 14 $121.38
116 8 $178.5
116 7 $176.46
117 30 $110
117 29 $110
117 28 $118
117 23 $151.98
117 22 $153
117 21 $160.14
117 18 $131.58
117 17 $131.58
117 16 $131.58
117 15 $151.98
117 15 $255
117 14 $185.64
117 14 $5355
117 13 $131.58
117 11 $217.26
118 31 $106.08
118 22 $115
118 21 $164.22
118 19 $131.58
118 16 $151.98
118 15 $151.98
118 14 $178.5
118 13 $151.98
118 13 $229.5
118R 11 $158.1
119 31 $99
119 28 $104
119 27 $104
119 22 $182.58
119 15 $151.98
119 14 $185.64
119 11 $242.76
120 AA $892.5
120 32 $117.3
120 7 $209.1
121 13 $172.38
122 12 $172.38
122 11 $172.38
122L 10 $158.1
123 18 $182.58
123 6 $131.58
123 2 $491.64
124 28 $143.82
124 16 $151.98
124 12 $178.5
124 7 $176.46
125 22 $112
125 21 $118
125 17 $255
125R 22 $127.5
126 24 $121.38
126 23 $115
126 22 $115
126 15 $151.98
126 14 $131.58
126 14 $151.98
126 12 $126.48
126 11 $131.58
126 11 $178.5
126 9 $115
126 8 $304.98
127 13 $131.58
127 12 $131.58
127 10 $117.3
127 8 $139.74
127 4 $5355
127 3 $5355
128 10 $95
128 9 $95
128 9 $112
128 8 $95
128 8 $112
128 6 $119
128 4 $106.08
128 3 $100
128R 38 $80
129 27 $83
129 7 $119
129 3 $111.18
129 2 $111.18
129 2 $142.8
130A 25 $92
130A 24 $92
130A 23 $94
130A 22 $94
130A 2 $95
130A 1 $77
130A 1 $110
130B 2 $95
130B 1 $101
130CR 1 $115
130D 3 $91
137 2 $100
138 4 $110
205L 11 $70
207L 4 $75
208 1 $5355
216 6 $108.12
218 2 $119
222 6 $204
225 6 $164.22
226 1 $204
227 1 $204
238L 13 $60
238L 12 $65
239 1 $5355
240 2 $90
240 2 $90
506 8 $50
506 5 $50
509 20 $50
509 15 $50
510 27 $50
510 26 $50
510 26 $50
510 23 $50
510 23 $50
513 28 $50
516 3 $88
516 1 $60
516 1 $88
516L 4 $40
516L 2 $48
517 8 $41
517L 1 $52
517R 1 $52
521 3 $70
522 4 $44
522 4 $70
522 3 $88
523L 19 $41
523L 18 $41
523L 5 $44
523L 1 $40
524A 15 $62
524A 14 $62
524A 13 $62
524A 12 $62
524A 11 $62
524A 10 $62
524A 9 $62
524B 18 $40
524B 15 $40
524B 3 $88
524BL 16 $35
524BR 1 $40
525 6 $88
525 4 $88
525R 2 $48
526 10 $43
526 3 $88
527 3 $104.04
527 2 $88
528R 2 $35
530R 1 $48
531L 4 $45
534 8 $88
534L 10 $35
535L 1 $48
535R 1 $40
536 1 $75
537 1 $75
537R 1 $44
EXUCUTIVE BOX $3506.76
EXUCUTIVE BOX $3825
FIELD LEVEL BASES 115 38 $97
FIELD LEVEL BASES 115 37 $97
FIELD LEVEL BASES 115 10 $102
FIELD LEVEL BASES 115 9 $105
FIELD LEVEL BASES 115 7 $108
FIELD LEVEL BASES 115 6 $108
FIELD LEVEL BASES 128 35 $100
PRIVATE SUITE TBD $4248.3