Boston Red Sox Rogers Centre Toronto Tickets - 08-14
Boston Red Sox @ Toronto Blue Jays, Rogers Centre, Toronto

Section Row Price Qty
101 1 $64.17
106 2 $55.8
107 2 $74.4
107 2 $74.4
107 1 $94.86
107 1 $108.1404
107R 1 $92.07
113A 35 $82.77
113A 29 $81.84
113A 23 $128.061
113A 22 $128.061
113A 21 $128.061
113D 3 $82.77
114 5 $83.7
114 5 $97.65
114 3 $96.7572
114 3 $97.65
114 3 $115.7292
114 2 $129.9582
114R 33 $88.35
115 23 $79.05
115 10 $115.7292
115 4 $129.9582
115R 16 $137.547
116 16 $169.7994
116 15 $106.02
116 10 $112.8834
116 8 $112.8834
116 7 $164.1078
116 3 $136.5984
117 23 $166.005
117 22 $99.603
117 21 $172.6452
117 18 $104.346
117 17 $104.346
117 16 $104.346
117 15 $112.8834
117 14 $196.3602
117 13 $104.346
117 11 $232.407
118 31 $89.28
118 22 $97.65
118 21 $152.7246
118 19 $104.346
118 18 $117.6264
118 16 $112.8834
118 15 $112.8834
118 14 $166.005
118 14 $169.7994
118 13 $112.8834
118 13 $237.15
118 12 $249.4818
118 9 $166.005
118R 11 $147.033
119 31 $90.21
119 28 $94.86
119 27 $99.51
119 22 $169.7994
119 15 $112.8834
119 12 $231.4584
119 11 $249.4818
120 32 $96.7572
120 7 $194.463
121 13 $231.4584
122 15 $146.0844
122 11 $184.977
122L 10 $147.033
123 18 $169.7994
123 6 $104.346
123 2 $431.613
124 16 $112.8834
124 12 $166.005
124 11 $136.5984
124 7 $164.1078
125 22 $99.51
125 21 $104.16
125 17 $237.15
125 PREM DUGOUT 20 $97.65
125 PREM DUGOUT 19 $97.65
125R 22 $99.603
126 24 $112.8834
126 23 $92.07
126 22 $98.58
126 15 $112.8834
126 14 $104.346
126 14 $112.8834
126 11 $104.346
126 11 $166.005
126 11 $213.435
126 9 $97.65
127 13 $104.346
127 12 $104.346
127 10 $109.089
128 10 $79.05
128 9 $79.98
128 9 $88.35
128 8 $79.05
128 8 $88.35
128 6 $97.65
128 4 $93.93
128 1 $166.005
128R 38 $69.75
129 27 $76.26
129 7 $97.65
129 6 $72.54
129 3 $97.65
129 2 $97.65
130A 25 $83.7
130A 24 $83.7
130A 23 $85.56
130A 22 $85.56
130A 2 $79.98
130A 1 $97.65
130B 2 $87.42
130B 1 $93
130CR 1 $106.95
130D 3 $82.77
137 2 $74.4
138 4 $102.3
205L 11 $65.1
207L 4 $74.4
216 6 $102.3
218 2 $110.67
238 13 $68.82
238L 13 $65.1
238L 12 $69.75
240 2 $74.4
240 2 $74.4
506 8 $46.5
506 5 $46.5
509 20 $46.5
509 15 $46.5
510 27 $46.5
510 26 $46.5
510 26 $46.5
510 23 $46.5
510 23 $46.5
513 28 $46.5
515 5 $32.55
515 5 $32.55
515 5 $32.55
515 4 $32.55
515 4 $32.55
515 4 $32.55
515 4 $32.55
515 4 $32.55
515 3 $32.55
515 3 $32.55
515 3 $32.55
515 2 $32.55
515 1 $32.55
516 5 $32.55
516 4 $32.55
516 3 $72.54
516 1 $55.8
516 1 $72.54
516L 4 $37.2
516L 2 $40.92
517 8 $35.34
517L 1 $44.64
517R 1 $44.64
518 1 $47.43
518 1 $109.089
520 1 $40.92
521 3 $55.8
522 4 $38.13
522 4 $55.8
522 3 $72.54
523L 5 $38.13
523L 1 $32.55
524A 15 $52.08
524A 14 $52.08
524A 13 $52.08
524A 12 $52.08
524A 11 $52.08
524A 10 $52.08
524A 9 $52.08
524B 18 $33.48
524B 15 $35.34
524B 3 $72.54
524BL 17 $35.34
524BL 16 $35.34
524BR 1 $32.55
525 6 $72.54
525 5 $57.66
525 4 $72.54
525 1 $35.34
525R 2 $40.92
526 10 $38.13
526 3 $72.54
527 3 $99.51
527 2 $72.54
528 2 $33.48
528R 2 $32.55
530 1 $55.8
530R 1 $40.92
531L 4 $37.2
534 8 $72.54
534L 10 $27.9
535L 1 $40.92
535R 1 $32.55
537R 1 $38.13
FIELD LEVEL BASES 115 38 $81.84
FIELD LEVEL BASES 115 37 $81.84
FIELD LEVEL BASES 115 10 $88.35
FIELD LEVEL BASES 115 9 $90.21
FIELD LEVEL BASES 115 6 $93
FIELD LEVEL BASES 128 35 $83.7
PARKING PASS $27.9
PRIVATE SUITE TBD $3950.919