Boston Red Sox Rogers Centre Toronto Tickets - 08-13
Boston Red Sox @ Toronto Blue Jays, Rogers Centre, Toronto

Section Row Price Qty
101 1 $64.17
106 2 $60.45
107 2 $74.4
107 2 $74.4
107 1 $85.56
107 1 $108.1404
107R 1 $82.77
113A 35 $76.26
113A 29 $78.12
113A 23 $128.061
113A 22 $128.061
113A 21 $128.061
113B 1 $97.65
113D 3 $79.05
114 5 $97.65
114 3 $96.7572
114 3 $97.65
114 3 $107.88
114 2 $129.9582
114R 33 $88.35
115 22 $79.05
115 10 $107.88
115 4 $129.9582
115 2 $103.3974
115R 17 $137.547
116 16 $169.7994
116 15 $106.02
116 14 $106.02
116 10 $112.8834
116 8 $112.8834
116 7 $136.5984
116 3 $146.0844
117 30 $83.7
117 30 $101.37
117 28 $107.88
117 23 $166.005
117 22 $99.603
117 21 $172.6452
117 18 $104.346
117 17 $104.346
117 16 $104.346
117 15 $112.8834
117 14 $196.3602
117 11 $232.407
118 31 $98.58
118 29 $142.29
118 22 $97.65
118 21 $152.7246
118 19 $104.346
118 16 $104.346
118 16 $112.8834
118 15 $112.8834
118 14 $169.7994
118 13 $112.8834
118 13 $237.15
118 12 $249.4818
118R 11 $147.033
119 31 $97.65
119 28 $104.16
119 27 $108.81
119 22 $169.7994
119 16 $166.005
119 15 $112.8834
119 12 $231.4584
119 11 $249.4818
120 32 $218.178
121 13 $231.4584
122 27 $109.089
122 11 $184.977
122L 10 $147.033
123 18 $169.7994
123 6 $104.346
124 28 $110.0376
124 16 $112.8834
124 11 $136.5984
125 22 $106.02
125 21 $245.6874
125 17 $237.15
125 PREM DUGOUT 19 $97.65
125R 22 $111.6
126 23 $97.65
126 22 $97.65
126 15 $112.8834
126 14 $104.346
126 14 $112.8834
126 11 $104.346
126 11 $166.005
126 9 $97.65
127 13 $104.346
127 12 $104.346
127 10 $109.089
128 10 $79.98
128 9 $79.98
128 9 $88.35
128 8 $80.91
128 8 $88.35
128 6 $97.65
128 4 $93.93
128R 38 $74.4
129 27 $81.84
129 7 $97.65
129 3 $97.65
129 2 $97.65
130A 25 $80.91
130A 24 $80.91
130A 23 $82.77
130A 22 $82.77
130A 2 $79.05
130A 1 $67.89
130A 1 $97.65
130B 2 $83.7
130B 1 $85.56
130CR 1 $97.65
130D 3 $79.05
137 2 $74.4
138 4 $102.3
205L 11 $55.8
207L 4 $60.45
216 6 $102.3
218 2 $110.67
222 3 $132.804
238 13 $60.45
238L 13 $55.8
238L 12 $60.45
240 2 $74.4
240 2 $74.4
506 8 $46.5
506 5 $46.5
509 20 $46.5
509 15 $46.5
510 27 $46.5
510 26 $46.5
510 26 $46.5
510 23 $46.5
510 23 $46.5
513 28 $46.5
515 4 $32.55
515 4 $32.55
515 4 $32.55
515 4 $32.55
515 4 $32.55
515 4 $32.55
515 3 $32.55
515 3 $32.55
515 2 $32.55
516 4 $32.55
516 3 $72.54
516 1 $55.8
516 1 $72.54
516L 4 $37.2
517 8 $31.62
517L 1 $40.92
517R 1 $40.92
518 2 $41.85
518 1 $109.089
520 1 $49.29
521 3 $55.8
522 4 $35.34
522 4 $55.8
522 3 $72.54
523L 5 $35.34
523L 1 $32.55
524A 15 $52.08
524A 14 $52.08
524A 13 $52.08
524A 12 $52.08
524A 11 $52.08
524A 10 $52.08
524A 9 $52.08
524B 18 $31.62
524B 15 $33.48
524B 3 $72.54
524BL 20 $31.62
524BL 19 $31.62
524BR 1 $32.55
525 6 $72.54
525 5 $57.66
525 4 $72.54
525 1 $35.34
525R 2 $38.13
526 10 $36.27
526 3 $72.54
527 3 $99.51
527 2 $72.54
528R 2 $32.55
530 1 $55.8
530R 1 $38.13
531L 4 $41.85
534 8 $72.54
534L 10 $29.76
535L 1 $38.13
535R 1 $32.55
FIELD LEVEL BASES 115 37 $81.84
FIELD LEVEL BASES 115 10 $89.28
FIELD LEVEL BASES 128 35 $84.63
PARKING PASS $27.9
PRIVATE SUITE TBD $3950.919